Der NGC 6914 Komplex im Schwan
| Sternbild | Schwan |
| Objekt | Komplex um NGC 6914 |
| Aufnahmedatum | 18.06./19.06.2023 |
| Entfernung | ca. 6.000 Lichtjahre |
| Belichtung | 42 x 300s gesamt: 3,5h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | Esprit ED 80 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |



| Sternbild | Schwan |
| Objekt | Komplex um NGC 6914 |
| Aufnahmedatum | 18.06./19.06.2023 |
| Entfernung | ca. 6.000 Lichtjahre |
| Belichtung | 42 x 300s gesamt: 3,5h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | Esprit ED 80 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |

