IC 1848 Seelennebel
| Sternbild | Kassiopeia |
| Objekt | IC 1848 |
| Aufnahmedatum | August 2022 |
| Entfernung | 7.500 Lj |
| Helligkeit | 6.5 mag |
| Belichtung | 23 x 600s gesamt: 230min |
| Kalibrierung | Dark/Flat |
| Teleskop | Esprit ED 80 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |


| Sternbild | Kassiopeia |
| Objekt | IC 1848 |
| Aufnahmedatum | August 2022 |
| Entfernung | 7.500 Lj |
| Helligkeit | 6.5 mag |
| Belichtung | 23 x 600s gesamt: 230min |
| Kalibrierung | Dark/Flat |
| Teleskop | Esprit ED 80 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
