NGC 2174 Affenkopfnebel
| Sternbild | Orion |
| Objekt | NGC 2174 |
| Aufnahmedatum | Februar 2022 |
| Entfernung | 6.400 Lj |
| Helligkeit | 6.9 mag |
| Belichtung | 39 x 300s gesamt: 195min |
| Kalibrierung | Dark/Flat |
| Teleskop | Esprit ED 120 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |


| Sternbild | Orion |
| Objekt | NGC 2174 |
| Aufnahmedatum | Februar 2022 |
| Entfernung | 6.400 Lj |
| Helligkeit | 6.9 mag |
| Belichtung | 39 x 300s gesamt: 195min |
| Kalibrierung | Dark/Flat |
| Teleskop | Esprit ED 120 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
