M 101 (NGC 5457) Die Feuerradgalaxie (Pinwheel Galaxy)
| Sternbild | Großer Bär |
| Objekt | M 101 |
| Aufnahmedatum | Februar/März 2024 |
| Entfernung | 22 Mio. Lichtjahre |
| Durchmesser | 170.000 Lichtjahre |
| Helligkeit | 7,5 mag |
| Belichtung | 77 x 300s RGB + 12 x 300s Ha gesamt: 7,42 h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |

