M 106 (NGC 4258)
| Sternbild | Canes Venatici (Jagdhunde) |
| Objekt | Messier 106 |
| Aufnahmedatum | 8. und 11.03.2024 |
| Entfernung | ca. 23 Millionen Lichtjahre |
| Durchmesser | ca. 125.000 Lichtjahre |
| Helligkeit | 8,3 mag |
| Belichtung | 61 x 300s gesamt: 5,08 h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |

