M 31 (Andromeda Galaxie)
| Sternbild | Andromeda |
| Objekt | M 31 |
| Aufnahmedatum | 18./19.10.2025 |
| Entfernung | 2.500.000 Lj |
| Durchmesser | 200.000 Lj |
| Helligkeit | 3.5 mag |
| Belichtung | 75 x 300s gesamt: 6,25h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | 150/600 Fotonewton f/3,45 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
| Filter | Astronomik L-2 UV-IR Block Filter |

| Sternbild | Andromeda |
| Objekt | M 31 |
| Aufnahmedatum | 06.09. - 09.09.2023 |
| Belichtung | 48 x 300s, 12 x 200s, 12 x 100s, 30 x 60s gesamt: 5,5h |
| Kalibrierung | Dark/Flat |
| Teleskop | Esprit ED 80 |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
